更新時(shí)間:2024-03-16
TCL 型總氯分析儀 采樣處理系統(tǒng) 與 499ACL-02(總氯)傳感器配套使用。 基于試劑; 測量真實(shí)的總氯5 加侖試劑 可持續(xù)使用 2 個(gè)月采樣流速低 (大約 15 毫升/分鐘)意味著排放的廢物Z少無金屬接液部件; 適用于海水
TCL 型是一款與 499ACL-02 總氯傳感器配套使用的采樣處理系統(tǒng),用于確定水中的總氯,包括確定加氯處理海水中的總氧化劑。
采樣處理系統(tǒng)使用一個(gè)傳感器測量水中的總氯。 它連續(xù)將醋酸(醋)和碘化鉀溶液注入樣品液中。 酸將樣品液的 pH 值降至 3.5-4.5,使樣品液中的總氯與碘化鉀定量反應(yīng),生成碘。 傳感器測量碘濃度,分析儀顯示總氧化劑的濃度,單位為 ppm,以 Cl2 形式。 5 加侖(19 升)試劑可持續(xù)使用 2 個(gè)月。
TCL-11-270-30 | TCL-12-270-30 |
TCL-11-270-31 | TCL-12-270-31 |
TCL-11-270-32 | TCL-12-270-32 |
TCL-11-273-30 | TCL-12-273-30 |
TCL-11-273-31 | TCL-12-273-31 |
TCL-11-273-32 | TCL-12-273-32 |
TCL-11-272-30 | TCL-12-272-30 |
TCL-11-272-31 | TCL-12-272-31 |
TCL-11-272-32 | TCL-12-272-32 |
TCL-11-271-30 | TCL-12-271-30 |
TCL-11-271-31 | TCL-12-271-31 |
TCL-11-271-32 | TCL-12-271-32 |
TCL-11-275-30 | TCL-12-275-30 |
TCL-11-275-31 | TCL-12-275-31 |
TCL-11-275-32 | TCL-12-275-32 |
TCL-11-274-30 | TCL-12-274-30 |
TCL-11-274-31 | TCL-12-274-31 |
TCL-11-274-32 | TCL-12-274-32 |
TCL-11-28030 | TCL-12-28030 |
TCL-11-28031 | TCL-12-28031 |
TCL-11-28032 | TCL-12-28032 |
TCL-11-28130 | TCL-12-28130 |
TCL-11-28131 | TCL-12-28131 |
TCL-11-28132 | TCL-12-28132 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.