| PH(酸堿度)電極 | | |
|
型號 | 偵測 范圍 | 工作環(huán)境 | 本體 材質 | 安裝 口徑 | 本體 長度 | 接頭 型式 | 連接線 | zui小工作 導電度值 | 特點 |
*EPHS | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 0.8m | 100μS | - |
*EPHM | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | - |
*EPHL | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 15m | 100μS | - |
EPHSN6 | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | - |
EPHMD/100 | 0-14 | 7Bar/100℃ | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 高溫 |
EPHM/D | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 1μS | 純水 |
*EPHSC | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 自動清洗 |
EPHSC/SN6 | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | 自動清洗 |
*EPHM/HF | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 耐氫氟酸 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權所有 © 2019.