更新時(shí)間:2024-03-14
透膜式電極 須搭配PEF系列采樣杯 偵測參數(shù):余氯/二氧化氯/總氯 測量范圍:0-2mg/l 0-5mg/l 0-20mg/l 0-200mg/l
| 余氯(CL)電極 | ||
|
型號 | 偵測范圍 | 采樣水流 | 工作 環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長度 | 連 接 線 | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償電極 | 特點(diǎn) | |
余 氯 | ECL1/2 ECL1/5 ECL1/20 ECL1/200 | 0-2mg/l 0-5mg/l 0-20mg/l 0-200mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 用于無機(jī)質(zhì) 、次氯酸鈉 、次氯酸鈣 、氯氣 |
ECL3S/10 ECL3N/2 ECL3N/10 | 0-10mg/l 0-2mg/l 0-10mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 溫度及 PH補(bǔ)償 | 有機(jī)質(zhì) 無機(jī)質(zhì) 無機(jī)質(zhì) | |
ECL18/10 | 0-10mg/l | 40升/時(shí) | 8Bar 5-70℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 無機(jī)質(zhì) | |
二 氧 | ECL2/2 ECL2/20 | 0-2mg/l 0-20mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | - |
ECL17/10 | 0-10mg/l | 40升/時(shí) | 8Bar 5-70℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | - | |
總 氯 | ECL8/2 ECL8/20 | 0-2mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 用于有機(jī)和無機(jī)質(zhì) |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.